球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 41.10% | 50.00% | 80.10% | 6.9 | 5.3 | 1.8 | 0.8 | 26.9 |
斯科蒂-皮蓬 | 48.00% | 34.50% | 71.60% | 8.1 | 5.2 | 2.9 | 1.1 | 21.4 |
托尼-库克奇 | 50.40% | 31.30% | 74.80% | 5.4 | 4.6 | 1.3 | 0.2 | 15.7 |
BJ 阿姆斯特朗 | 46.80% | 42.70% | 88.40% | 2.3 | 3 | 1 | 0.1 | 14 |
斯蒂夫-科尔 | 52.70% | 52.40% | 77.80% | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0 | 8.2 |
维尔-佩尔多 | 55.30% | 0.00% | 58.20% | 6.7 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 8 |
罗恩-哈珀 | 42.60% | 28.20% | 61.80% | 2.3 | 2 | 1.3 | 0.4 | 6.9 |
卢克-朗利 | 44.70% | 0.00% | 82.20% | 4.8 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 6.5 |
格雷格-福斯特 | 47.70% | 71.00% | 3.2 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 6.1 | |
Jo Jo English | 38.50% | 25.00% | 76.90% | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 5.4 |
比尔-温宁顿 | 49.20% | 0.00% | 81.00% | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 5 |
皮特-梅耶斯 | 41.50% | 25.60% | 61.40% | 2 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 4.5 |
拉里-克里斯科维亚克 | 38.90% | 90.00% | 3.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 4.4 | |
朱德-布伊奇勒 | 49.20% | 31.30% | 56.40% | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 3.8 |
科里-布朗特 | 47.60% | 0.00% | 56.70% | 3.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 3.5 |
迪克-辛普金斯 | 42.40% | 69.40% | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 3.5 |
17:00
电竞
17:00
日联杯
17:00
澳维超
17:30
中乙
17:30
全运男篮