球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
大卫-罗宾逊 | 53.00% | 30.00% | 77.40% | 10.8 | 2.9 | 1.7 | 3.2 | 27.6 |
肖恩-埃利奥特 | 46.80% | 40.80% | 80.70% | 3.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 18.1 |
艾弗里-约翰逊 | 51.90% | 13.60% | 68.50% | 2.5 | 8.2 | 1.4 | 0.2 | 13.4 |
维尼-德纳特 | 48.60% | 40.70% | 79.00% | 2.6 | 3 | 0.8 | 0.2 | 12.5 |
查克-珀森 | 42.30% | 38.70% | 64.70% | 3.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 10.8 |
丹尼斯-罗德曼 | 57.10% | 0.00% | 67.60% | 16.8 | 2 | 0.6 | 0.5 | 7.1 |
J.R.-瑞德 | 50.80% | 50.00% | 68.70% | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 7 |
特里-卡明斯 | 48.30% | 58.50% | 5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 6.8 | |
道格-里弗斯 | 36.00% | 34.40% | 73.20% | 1.7 | 2.6 | 1 | 0.4 | 5 |
威利-安德森 | 46.90% | 15.80% | 73.20% | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 4.9 |
摩西-马龙 | 37.10% | 50.00% | 68.80% | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 2.9 |
杰克-哈利 | 42.60% | 0.00% | 65.60% | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.4 |
克里斯-惠特尼 | 29.80% | 15.80% | 100.00% | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0 | 1.7 |
朱利叶斯-恩沃苏 | 32.10% | 76.50% | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | |
科里-克劳德 | 20.00% | 0.00% | 33.30% | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.9 |
霍华德-埃斯利 | 17.60% | 20.00% | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.5 |
05:00
北美预选
06:00
美乙
07:00
北美预选
07:00
美乙