号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 |
19 | 卡马拉 | 前锋 | 37 | 173cm | 74kg |
32 | 斯库莱蒂奇 | 前锋 | 29 | 190cm | 87kg |
15 | 比拉尔·布托巴 | 前锋 | 21 | 172cm | 65kg |
10 | 拉波尔德 | 前锋 | 25 | 182cm | 81kg |
9 | 德洛特 | 前锋 | 28 | 182cm | 82kg |
11 | 萨瓦尼耶 | 中场 | 28 | 171cm | 62kg |
14 | 达米安·勒塔莱 | 中场 | 29 | 186cm | 73kg |
21 | 凯利安·凯布 | 中场 | 21 | 179cm | 65kg |
6 | 桑比亚 | 中场 | 23 | 181cm | 68kg |
乔里斯·乔塔德 | 中场 | 18 | |||
20 | 多利 | 中场 | 26 | 173cm | |
12 | 费里 | 中场 | 27 | 172cm | 70kg |
26 | 里斯迪奇 | 中场 | 24 | 183cm | 73kg |
29 | 阿米尔·阿杜耶夫 | 中场 | 20 | 181cm | 66kg |
25 | 莫莱 | 中场 | 28 | 174cm | 68kg |
22 | 苏亚雷斯 | 后卫 | 23 | 182cm | 80kg |
5 | 门德斯 | 后卫 | 29 | 187cm | 78kg |
31 | 科扎 | 后卫 | 20 | 178cm | 72kg |
4 | 希尔顿 | 后卫 | 42 | 180cm | 78kg |
3 | 康格尔 | 后卫 | 34 | 186cm | 82kg |
27 | 克莱门特·维达尔 | 后卫 | 19 | 181cm | 73kg |
8 | 奥永戈 | 后卫 | 28 | 170cm | 68kg |
2 | 索奎特 | 后卫 | 27 | 180cm | 72kg |
30 | 马蒂斯·卡瓦略 | 门将 | 20 | ||
16 | 贝尔塔德 | 门将 | 21 | 180cm | 80kg |
1 | 鲁利 | 门将 | 27 | 189cm | 84kg |
19:00
中超
19:00
瑞典超甲
19:00
罗甲