球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
沙奎尔-奥尼尔 | 58.30% | 0.00% | 53.30% | 11.4 | 2.7 | 0.9 | 2.4 | 29.3 |
安芬尼-哈达威 | 51.20% | 34.90% | 76.90% | 4.4 | 7.2 | 1.7 | 0.3 | 20.9 |
尼克-安德森 | 47.60% | 41.50% | 70.40% | 4.4 | 4.1 | 1.6 | 0.3 | 15.8 |
德尼斯-斯科特 | 43.90% | 42.60% | 75.40% | 2.4 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 12.9 |
霍雷斯-格兰特 | 56.70% | 0.00% | 69.20% | 9.7 | 2.3 | 1 | 1.2 | 12.8 |
唐纳德-洛耶尔 | 47.50% | 0.00% | 74.60% | 4 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 9.1 |
布莱恩-肖 | 38.90% | 26.10% | 73.70% | 3.1 | 5.2 | 0.9 | 0.2 | 6.4 |
安东尼-鲍威 | 48.00% | 30.00% | 83.60% | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 5.5 |
杰夫-特纳 | 41.00% | 36.00% | 89.70% | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 4.1 |
杰尔特-海明克 | 33.30% | 100.00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
安东尼-埃文特 | 43.00% | 64.00% | 4.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 3.6 | |
达雷尔-阿姆斯特朗 | 37.50% | 33.30% | 100.00% | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 3.3 |
布鲁克斯-汤普森 | 39.50% | 31.00% | 66.70% | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 3.1 |
特里-罗林斯 | 47.60% | 67.70% | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | |
基斯-托维 | 0.00% | 50.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
17:00
电竞
17:00
日联杯
17:00
澳维超
17:30
中乙
17:30
全运男篮