球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 51.70% | 18.80% | 75.60% | 10.8 | 3.5 | 1.8 | 3.4 | 27.8 |
克莱德-德雷克斯勒 | 50.60% | 35.70% | 80.90% | 7 | 4.4 | 1.8 | 0.7 | 21.4 |
弗农-麦克斯维尔 | 39.40% | 32.40% | 68.80% | 2.6 | 4.3 | 1.2 | 0.2 | 13.3 |
奥蒂斯-索普 | 56.30% | 0.00% | 52.80% | 8.9 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 13.3 |
肯尼-史密斯 | 48.40% | 42.90% | 85.10% | 1.9 | 4 | 0.9 | 0.1 | 10.4 |
罗伯特-霍里 | 44.70% | 37.90% | 76.10% | 5.1 | 3.4 | 1.5 | 1.2 | 10.2 |
萨姆-卡塞尔 | 42.70% | 33.00% | 84.30% | 2.6 | 4.9 | 1.1 | 0.2 | 9.5 |
马里奥-埃利 | 49.90% | 39.80% | 84.20% | 2.4 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 8.8 |
卡尔-埃雷拉 | 52.30% | 0.00% | 62.40% | 4.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 6.8 |
查基-布朗 | 60.30% | 33.30% | 61.30% | 4.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 6.1 |
皮特-奇尔卡特 | 44.50% | 40.70% | 73.80% | 4.7 | 1 | 0.4 | 0.6 | 5.3 |
特雷西-穆雷 | 40.00% | 42.20% | 62.50% | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 3.5 |
斯科特-布鲁克斯 | 53.80% | 47.10% | 85.70% | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 3.4 |
蒂姆-布鲁瑞克斯 | 37.20% | 24.00% | 65.30% | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 3 |
扎恩-塔巴克 | 45.30% | 0.00% | 61.40% | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2 |
Charles Jones__ | 33.30% | 50.00% | 2.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | |
阿德里安-考德威尔 | 25.00% | 50.00% | 1.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 |
17:00
电竞
17:00
日联杯
17:00
澳维超
17:30
中乙
17:30
全运男篮