庞俊旭 | 宾汉姆 | 鲁宁 | 沃顿 | |
庞俊旭 | \ | 2 | 1 | 2 |
宾汉姆 | 2 | \ | 1 | 2 |
鲁宁 | 3 | 3 | \ | 2 |
沃顿 | 2 | 2 | 2 | \ |
单杆 | 107 | 131 | 139 | 130 |
净胜局 | -2 | -2 | +5 | 0 |
积分 | 2 | 2 | 7 | 3 |
排名 | 4 | 3 | 1 | 2 |
赵心童 | 肖国栋 | 布雷切尔 | 吕昊天 | |
赵心童 | \ | 3 | 0 | 3 |
肖国栋 | 1 | \ | 1 | 3 |
布雷切尔 | 3 | 3 | \ | 3 |
吕昊天 | 0 | 0 | 0 | \ |
单杆 | 138 | 111 | 108 | |
净胜局 | +2 | +3 | +4 | 0 |
积分 | 6 | 6 | 6 | -9 |
排名 | 3 | 2 | 1 | 4 |
08:30
解放者杯
08:30
解放者杯
08:30
南美杯
08:30
NBA
08:35
巴西乙