克拉克 | 布雷切尔 | 威尔斯 | 韦克林 | |
克拉克 | \ | 0 | 0 | 0 |
布雷切尔 | 3 | \ | 2 | 3 |
威尔斯 | 3 | 2 | \ | 2 |
韦克林 | 3 | 0 | 2 | \ |
单杆 | 52 | 116 | 79 | 139 |
净胜局 | -9 | +6 | +3 | 0 |
积分 | 0 | 7 | 5 | 4 |
排名 | 4 | 1 | 2 | 3 |
墨菲 | 沃顿 | 斯莱塞 | 汉密尔顿 | |
墨菲 | \ | 1 | 3 | 3 |
沃顿 | 3 | \ | 3 | 2 |
斯莱塞 | 1 | 0 | \ | 0 |
汉密尔顿 | 1 | 2 | 3 | \ |
单杆 | 112 | 135 | 53 | 116 |
净胜局 | +2 | +5 | -8 | +1 |
积分 | 6 | 7 | 0 | 4 |
排名 | 2 | 1 | 4 | 3 |
时间 | 1组 | 2组 |
19:00 | 赵心童 VS 吕昊天 | S.宾汉姆 VS 庞俊旭 |
19:30 | L.布雷切尔 VS 肖国栋 | R.沃顿 VS 鲁宁 |
20:00 | L.布雷切尔 VS 吕昊天 | R.沃顿 VS 庞俊旭 |
24:00 | 赵心童 VS 肖国栋 | S.宾汉姆 VS 鲁宁 |
24:30 | 肖国栋 VS 吕昊天 | 鲁宁 VS 庞俊旭 |
25:00 | 赵心童 VS L.布雷切尔 | S.宾汉姆 VS R.沃顿 |
26:30 | 1组晋级者 VS 2组晋级者 |
08:30
解放者杯
08:30
解放者杯
08:30
南美杯
08:30
NBA
08:35
巴西乙