宾汉姆 | 沃拉斯顿 | J.布朗 | J.琼斯 | |
宾汉姆 | \ | 3 | 2 | 3 |
沃拉斯顿 | 0 | \ | 3 | 0 |
J.布朗 | 2 | 1 | \ | 2 |
J.琼斯 | 1 | 3 | 2 | \ |
单杆 | 120 | 100 | 117 | 130 |
净胜局 | +5 | -4 | -2 | +1 |
积分 | 7 | 3 | 2 | 4 |
排名 | 1 | 3 | 4 | 2 |
吉尔伯特 | 怀特 | 米尔金斯 | 肖国栋 | |
吉尔伯特 | \ | 1 | 2 | 1 |
怀特 | 3 | \ | 3 | 1 |
米尔金斯 | 2 | 0 | \ | 2 |
肖国栋 | 3 | 3 | 2 | \ |
单杆 | 102 | 131 | 75 | 127 |
净胜局 | -4 | +3 | -3 | +4 |
积分 | 1 | 6 | 2 | 7 |
排名 | 4 | 2 | 3 | 1 |
时间 | A组 | D组 |
19:00 | R.奥沙利文 VS 袁思俊 | 赵心童 VS 常冰玉 |
19:30 | A.卡特 VS 庞俊旭 | M.艾伦 VS G.威尔逊 |
20:00 | A.卡特 VS 袁思俊 | M.艾伦 VS 常冰玉 |
24:00 | R.奥沙利文 VS 庞俊旭 | 赵心童 VS G.威尔逊 |
24:30 | 庞俊旭 VS 袁思俊 | G.威尔逊 VS 常冰玉 |
25:00 | R.奥沙利文 VS A.卡特 | 赵心童 VS M.艾伦 |
17:30
澳威超
17:30
澳维超
17:30
澳维超
17:35
澳超