M.威廉姆斯 | 希尔 | 鲁宁 | 马奎尔 | |
M.威廉姆斯 | \ | 3 | 0 | 0 |
希尔 | 0 | \ | 2 | 0 |
鲁宁 | 3 | 2 | \ | 3 |
马奎尔 | 3 | 3 | 1 | \ |
单杆 | 133 | 73 | 129 | 73 |
净胜局 | -3 | -6 | +5 | +4 |
积分 | 3 | 1 | 7 | 6 |
排名 | 3 | 4 | 1 | 2 |
瓦菲 | 吕昊天 | 乔治 | J.罗伯逊 | |
瓦菲 | \ | 0 | 3 | 2 |
吕昊天 | 3 | \ | 3 | 2 |
乔治 | 0 | 1 | \ | 2 |
J.罗伯逊 | 2 | 2 | 2 | \ |
单杆 | 124 | 79 | 76 | 87 |
净胜局 | 0 | +5 | -5 | 0 |
积分 | 4 | 7 | 1 | 3 |
排名 | 2 | 1 | 4 | 3 |
时间 | C组 | H组 |
19:00 | S.宾汉姆 VS B.沃拉斯顿 | D.吉尔伯特 VS M.怀特 |
19:30 | J.布朗 VS J.琼斯 | R.米尔金斯 VS 肖国栋 |
20:00 | J.布朗 VS B.沃拉斯顿 | R.米尔金斯 VS M.怀特 |
24:00 | S.宾汉姆 VS J.琼斯 | D.吉尔伯特 VS 肖国栋 |
24:30 | J.琼斯 VS B.沃拉斯顿 | 肖国栋 VS M.怀特 |
25:00 | S.宾汉姆 VS J.布朗 | D.吉尔伯特 VS R.米尔金斯 |
17:30
澳威超
17:30
澳维超
17:30
澳维超
17:35
澳超